Evolution de la clientèle  

Année Prospects Nouveaux clients Pourcentage de contacts acquis Clients encore actifs en 2007 Pourcentage des clients encore actifs
           
1997 120 81 67,50% 16 19,75%
1998 190 125 65,79% 25 20,00%
1999 151 71 47,01% 21 29,57%
2000 154 82 53,24% 25 30,48%
2001 165 90 54,54% 26 28,88%
2002 117 56 47,86% 19 33,92%
2003 110 57 51,81% 21 36,84%
2004 121 57 47,10% 22 38,59%
2005 121 70 57,85% 42 60,00%
2006 132 69 52,27% 39 56,52%
2007* 120 52 43,33% 51 98,07%
Total 1501 810 53,48% 307 41,15%

*Au 31 octobre 2007

Force est de constater l'importance du besoin, puisque la moitié des contacts aboutissent.
Dans une activité récurrente comme l'est l'activité de jardinage, on constate que le taux de fidélisation des clients est important, puisque entre 30 et 40% des clients le sont encore 3 à 4 ans plus tard et 20% dix ans plus tard.


La vie de notre entreprise » Historique et Présentation » Rapport d'activité 2006 » Evolution de la clientèle